取材概要
| 実施日 | 2026年9月3日(木) |
|---|
| 実施店舗 | ビックつばめ郡山店 |
|---|
| 活動名 | 元祖整列ガール取材 |
|---|
| 抽選入場 | 215名 |
|---|
| 一般入場 | 81名 |
|---|
| 合計 | 296名 |
|---|
当日の様子
2026年9月3日、ビックつばめ郡山店にて「元祖整列ガール取材」を実施しました。当日は抽選入場215名、一般入場81名、合計296名のお客様にご来場いただきました。
取材写真
取材データ
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 387 | L戦国乙女5 | 9,573G | +6,028 |
| 388 | L戦国乙女5 | 7,681G | +2,823 |
| 389 | L戦国乙女5 | 8,762G | +1,692 |
| 390 | L戦国乙女5 | 8,326G | +3,206 |
| 391 | L戦国乙女5 | 9,492G | +1,383 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 760 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7,405G | +4,061 |
| 761 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,160G | 353 |
| 762 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,070G | 2,126 |
| 763 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7,353G | 3,230 |
| 771 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,082G | +1,497 |
| 772 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,720G | +3,761 |
| 773 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,550G | +1,410 |
| 774 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 5,659G | 161 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 828 | Lからくりサーカス | 9,416G | +7,184 |
| 829 | Lからくりサーカス | 5,650G | 1,060 |
| 830 | Lからくりサーカス | 7,691G | +5,399 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 899 | L虚構推理 | 8,586G | +8,409 |
| 900 | L虚構推理 | 9,031G | +6,060 |
| 901 | L虚構推理 | 8,547G | 734 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 974 | L新鬼武者3 | 9,081G | +7,482 |
| 975 | L新鬼武者3 | 9,115G | +10,874 |
| 976 | L新鬼武者3 | 5,885G | 2,707 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 991 | Lマギアレコード | 8,994G | +2,666 |
| 992 | Lマギアレコード | 8,435G | +4,513 |
| 993 | Lマギアレコード | 8,064G | +2,815 |
| 994 | Lマギアレコード | 8,884G | +3,816 |
差枚ランキングTOP20
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7,936G | +13,172 |
| 941 | Lからくりサーカス2 | 5,975G | +11,803 |
| 796 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,306G | +10,942 |
| 975 | L新鬼武者3 | 9,115G | +10,874 |
| 909 | L北斗 転生の章2 | 7,473G | +10,176 |
| 789 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,860G | +10,086 |
| 983 | L攻殻機動隊 | 8,465G | +10,019 |
| 793 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,689G | +9,497 |
| 460 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,902G | +9,085 |
| 861 | Lスマスロ北斗 | 3,664G | +8,544 |
| 545 | L東京喰種 | 9,884G | +8,528 |
| 899 | L虚構推理 | 8,586G | +8,409 |
| 406 | L戦国コレクション6 | 8,327G | +8,345 |
| 947 | Lからくりサーカス2 | 7,746G | +8,278 |
| 925 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,184G | +8,077 |
| 974 | L新鬼武者3 | 9,081G | +7,482 |
| 555 | L東京喰種 | 7,737G | +7,193 |
| 828 | Lからくりサーカス | 9,416G | +7,184 |
| 787 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 8,186G | +7,163 |
| 1053 | L甲鉄城のカバネリ | 10,591G | +7,123 |
元画像