9月29日 ビックつばめ郡山店 元祖整列ガール取材レポート
取材概要
- 実施日:2026年9月29日(火)
- 実施店舗:ビックつばめ郡山店
- 活動名:元祖整列ガール取材
公式Xの取材報告では、ソードアート・オンラインが差枚ランキング首位と紹介されています。ピックアップには東京喰種、ミリオンゴッド 神々の軌跡、真打吉宗、革命機ヴァルヴレイヴのデータが掲載されています。
ピックアップ機種データ
L東京喰種
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 531 | 6,382G | +3,824枚 |
| 532 | 4,909G | +2,466枚 |
| 533 | 7,842G | +4,081枚 |
| 536 | 9,633G | +5,434枚 |
| 537 | 5,113G | +2,351枚 |
| 538 | 8,406G | +2,241枚 |
| 541 | 11,150G | +6,059枚 |
| 542 | 4,703G | +1,002枚 |
| 548 | 2,984G | +1,542枚 |
| 549 | 5,183G | +233枚 |
| 550 | 6,208G | +2,509枚 |
Lミリオンゴッド 神々の軌跡
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 793 | 6,612G | +1,411枚 |
| 794 | 9,278G | +8,774枚 |
| 795 | 10,076G | +4,906枚 |
| 822 | 8,858G | 1,265枚 |
| 823 | 9,856G | +522枚 |
| 824 | 8,862G | +4,794枚 |
L真打吉宗
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 913 | 9,467G | +8,010枚 |
| 914 | 4,814G | +466枚 |
| 915 | 6,618G | +1,937枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 928 | 8,857G | +2,641枚 |
| 929 | 8,722G | +7,460枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 930 | 9,571G | +5,612枚 |
差枚ランキング TOP20
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 984 | Lソードアート・オンラインII | 9,596G | +10,706枚 |
| 2 | 980 | Lソードアート・オンラインII | 6,101G | +8,913枚 |
| 3 | 794 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,278G | +8,774枚 |
| 4 | 913 | L真打吉宗 | 9,467G | +8,010枚 |
| 5 | 1006 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7,119G | +7,775枚 |
| 6 | 929 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,722G | +7,460枚 |
| 7 | 820 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,736G | +6,903枚 |
| 8 | 481 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,077G | +6,671枚 |
| 9 | 456 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,679G | +6,438枚 |
| 10 | 541 | L東京喰種 | 11,150G | +6,059枚 |
| 11 | 620 | L鉄拳6 | 2,839G | +5,896枚 |
| 12 | 930 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,571G | +5,612枚 |
| 13 | 536 | L東京喰種 | 9,633G | +5,434枚 |
| 14 | 1009 | Lとある魔術の禁書目録2 | 7,252G | +5,263枚 |
| 15 | 833 | Lローティス | 4,927G | +5,190枚 |
| 16 | 462 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,438G | +4,940枚 |
| 17 | 795 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,076G | +4,906枚 |
| 18 | 824 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 8,862G | +4,794枚 |
| 19 | 917 | L真打吉宗 | 6,985G | +4,791枚 |
| 20 | 712 | Lチバリヨ2 | 3,426G | +4,788枚 |
数値・符号は公式X掲載画像に合わせて転記しています。機種名は画像の表記をもとに掲載しています。
